最近無比賽
A
B
C
D
E
F
G
H
荷蘭
3 2/0/1 5/1 7厄瓜多爾
3 1/1/1 4/3 4塞內加爾
3 2/1/0 5/4 6卡塔爾
3 0/3/0 1/7 0英格蘭
3 2/0/1 9/2 7伊朗
3 1/2/0 4/7 3美國
3 1/0/2 2/1 5威爾士
3 0/2/1 1/6 1波蘭
3 1/1/1 2/2 4阿根廷
3 2/1/0 5/2 6墨西哥
3 1/1/1 2/3 4沙特阿拉伯
3 1/2/0 3/5 3丹麥
3 0/2/1 1/3 1法國
3 2/1/0 6/3 6突尼斯
3 1/1/1 1/1 4澳大利亞
3 2/1/0 3/4 6德國
3 1/1/1 6/5 4西班牙
3 1/1/1 9/3 4日本
3 2/1/0 4/3 6哥斯達黎加
3 1/2/0 3/11 3比利時
3 1/1/1 1/2 4克羅地亞
3 1/0/2 4/1 5加拿大
3 0/3/0 2/7 0摩洛哥
3 2/0/1 4/1 7塞爾維亞
3 0/2/1 5/8 1瑞士
3 2/1/0 4/3 6巴西
3 2/1/0 3/1 6喀麥隆
3 1/1/1 4/4 4葡萄牙
3 2/1/0 6/4 6烏拉圭
3 1/1/1 2/2 4加納
3 1/2/0 5/7 3韓國
3 1/1/1 4/4 4球员
球队
总进球
主/客
1姆巴佩
法国
6
5/1
2冈卡洛·拉莫斯
葡萄牙
3
3/0
3梅西
阿根廷
3
3/0
4理查利森
巴西
3
3/0
5阿尔瓦雷斯
阿根廷
4
3/1
6巴卡约·萨卡
英格兰
3
3/0
7吉鲁
法国
4
3/1
8莫拉塔
西班牙
3
2/1
9科迪
荷兰
3
2/1
10曹圭成
韩国
2
2/0